comentar que tengo las estadísticas como reseño a continuación:
Páginas vistas por países
| Entrada | Páginas vistas |
|---|---|
España | 2190 |
Estados Unidos | 1566 |
Alemania | 1260 |
Rusia | 1000 |
Francia | 291 |
Reino Unido | 200 |
Argentina | 182 |
Chile | 131 |
México | 122 |
Suecia | 92 |
Páginas vistas por navegadores
| Entrada | Páginas vistas |
|---|---|
Firefox | 3989 (48%) |
Internet Explorer | 2894 (35%) |
Chrome | 718 (8%) |
Safari | 206 (2%) |
Opera | 159 (1%) |
Mobile Safari | 77 (<1%) |
Java | 44 (<1%) |
imgsizer Safari | 23 (<1%) |
(FlipboardBrowserProxy | 22 (<1%) |
Jakarta Commons-HttpClient | 21 (<1%) |
Páginas vistas por sistemas operativos
| Entrada | Páginas vistas |
|---|---|
Windows | 5957 (72%) |
Macintosh | 1048 (12%) |
Linux | 746 (9%) |
Other Unix | 228 (2%) |
Android | 83 (1%) |
iPhone | 39 (<1%) |
iPad | 38 (<1%) |
BlackBerry | 27 (<1%) |
Nokia | 12 (<1%) |
iPod | 12 (<1%) |
Como vemos, tengo estas estadísticas 'casi' en tiempo real. Todo esto, desde el 2006 hasta en la actualidad (bueno, realmente, no lo habrán hecho así. Igual es porque desde hace año y pico han puesto las estadísticas a nivel general.
Esto es todo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario